Рекомендуемые диски
Выберите размер дисков:
Общие параметры дисков
PCD: 5*114.3 Dia: 67.1 Гайка: 12*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
Каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю
* - Помечены тюнинг размеры
* - Помечены тюнинг размеры
KHOMEN 1902 19x8.50 5x114.30 DIA67.10 ET30 black-fp Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 30 DIA: 67.10 Цвет: black-fp Артикул: W076318 | ||
SAKURA WHEELS YA3823 19x8.50 5x114.30 DIA73.10 ET35 b4 Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 35 DIA: 73.10 Цвет: b4 Артикул: W072744 | ||
FF FF10 19x8.50 5x114.30 DIA73.10 ET35 hyper silver Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 35 DIA: 73.10 Цвет: hyper silver Артикул: W053288 | ||
DWS 9023 19x8.50 5x114.30 DIA73.10 ET35 bm Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 35 DIA: 73.10 Цвет: bm Артикул: W075824 | ||
DWS 9540 19x8.50 5x114.30 DIA73.10 ET35 mb Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 35 DIA: 73.10 Цвет: mb Артикул: W076593 | ||
FF 370 19x8.50 5x114.30 DIA67.10 ET35 matte black Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 35 DIA: 67.10 Цвет: matte black Артикул: W070200 | ||
LS WHEELS FLOWFORMING RC76 19x8.50 5x114.30 DIA67.10 ET30 bk Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 30 DIA: 67.10 Цвет: bk Артикул: W075600 | ||
LS WHEELS FLOWFORMING RC51 19x8.50 5x114.30 DIA67.10 ET30 gm Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 30 DIA: 67.10 Цвет: gm Артикул: W075605 | ||
INFORGED IFG34 19x8.50 5x114.30 DIA67.10 ET35 silver Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 35 DIA: 67.10 Цвет: silver Артикул: W054615 | ||
LS WHEELS FLOWFORMING RC78 19x8.50 5x114.30 DIA67.10 ET30 gm Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 30 DIA: 67.10 Цвет: gm Артикул: W075610 | ||
LS WHEELS FLOWFORMING RC79 19x8.50 5x114.30 DIA67.10 ET30 bkf Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 30 DIA: 67.10 Цвет: bkf Артикул: W075613 | ||
SAKURA WHEELS YA5640 19x8.50 5x114.30 DIA73.10 ET30 b4 Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 30 DIA: 73.10 Цвет: b4 Артикул: W075366 | ||
DWS 23140 19x8.50 5x114.30 DIA73.10 ET35 gloss black Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 35 DIA: 73.10 Цвет: gloss black Артикул: W078186 | ||
RR CSSYA5640 19x8.50 5x114.30 DIA67.10 ET35 b-p/b Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 35 DIA: 67.10 Цвет: b-p/b Артикул: W068211 | ||
MAK SPECIALE 19x8.50 5x114.30 DIA76.10 ET30 gloss black Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 30 DIA: 76.10 Цвет: gloss black Артикул: W028534 | ||
FF FF10 19x8.50 5x114.30 DIA73.10 ET35 matt dark gunmetal Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 35 DIA: 73.10 Цвет: matt dark gunmetal Артикул: W078720 | ||
RR CSS 9135 19x8.50 5x114.30 DIA73.10 ET35 b-p Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 35 DIA: 73.10 Цвет: b-p Артикул: W047762 | ||
DWS 22129 19x8.50 5x114.30 DIA67.10 ET35 bfm Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 35 DIA: 67.10 Цвет: bfm Артикул: W078227 | ||
RR CSSYA5636 19x8.50 5x114.30 DIA67.10 ET35 b-p/b Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 35 DIA: 67.10 Цвет: b-p/b Артикул: W072099 | ||
FF 370 19x8.50 5x114.30 DIA67.10 ET35 matte gunmetal Диаметр: 19 Ширина: 8.50 Отверстий: 5 PCD: 114.30 ET: 35 DIA: 67.10 Цвет: matte gunmetal Артикул: W070314 |
В интернет-магазине Просто Колеса Екатеринбург представлен большой выбор автошин и дисков для автомобиля Hyundai 2013 Veloster 1.6L ведущих мировых и отечественных производителей.
Подбор дисков и шин для автомобиля Hyundai 2013 Veloster 1.6L осуществляется в соответствии с рекомендациями, обозначенными в техпаспорте автомобиля.
Если вам сложно самостоятельно определить, какие именно колеса подойдут для вашего автомобиля Hyundai 2013 Veloster 1.6L, обратитесь к специалистам нашего интернет-магазина. Вас проконсультируют по телефону и примут заявку на приобретение выбранной продукции.