Название | Статус | Цена | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|
R16 | |||||
Bridgestone BLIZZAK LM001 205/60R16 92H AO | Под заказ 3-7 дней | 9 702 руб. | |||
Bridgestone BLIZZAK LM001 205/60R16 92H | Под заказ 3-7 дней | 8 732 руб. | |||
Bridgestone BLIZZAK LM001 205/65R16 95H | Под заказ 3-7 дней | 7 295 руб. | |||
R17 | |||||
Bridgestone BLIZZAK LM001 215/65R17 99H AO | Под заказ 3-7 дней | 9 899 руб. | |||
Bridgestone BLIZZAK LM001 215/65R17 99H MO | Под заказ 3-7 дней | 8 899 руб. | |||
Bridgestone BLIZZAK LM001 225/55R17 97H * | Под заказ 3-7 дней | 12 209 руб. | |||
Bridgestone BLIZZAK LM001 225/55R17 97H Runflat | Под заказ 3-7 дней | 16 807 руб. | |||
Bridgestone BLIZZAK LM001 225/60R17 99H AO | Под заказ 3-7 дней | 12 209 руб. | |||
R18 | |||||
Bridgestone BLIZZAK LM001 225/45R18 95H Runflat XL * | Под заказ 3-7 дней | 17 735 руб. | |||
Bridgestone BLIZZAK LM001 255/40R18 99V XL | Под заказ 3-7 дней | 14 447 руб. | |||
R19 | |||||
Bridgestone BLIZZAK LM001 235/50R19 99H MO | Под заказ 3-7 дней | 37 422 руб. | |||
R20 | |||||
Bridgestone BLIZZAK LM001 245/45R20 103W XL | Под заказ 3-7 дней | 34 020 руб. |
Зимняя модель шин Bridgestone Blizzak LM001 отличается наибольшей эффективностью на мокром и заснеженном покрытии, демонстрируя стабильное сцепление, быстроту и точность в управлении. Использование современных технологий и материалов позволило существенно улучшить топливную экономичность, акустический комфорт. К плюсам данной модели следует также отнести «фирменную» устойчивость к сильным ударам и износоустойчивость.
Основные особенности Bridgestone Blizzak LM001:
- резиновая смесь с высоким содержанием силики и специальных полимеров обеспечивает шине эффективность в самых сложных условиях;
- протекторный рисунок с V-образным дизайном обеспечивает стабильное сцепление на мокром и заснеженном покрытии;
- высокая плотность ламелизации придает эффективность при разгоне и торможении на скользком покрытии.